2002
Smom - Riepilogo
Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
---|---|---|---|---|---|
Annata completa | 17 serie, 44 francobolli, (44 + 3 foglietti) |
409 tarì 347 scudi |
Valore facciale complessivo:
409 tarì
347 scudi
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
30×40: 12
48×40: 10
60×40: 7
40×60: 6
40×48: 6
130×200: 1
90×180: 1
132×92: 1
Descrizione | ★★ | ★ | usato |
---|---|---|---|
Antichi costumi e tradizioni - 1ª serie | |||
Convenzioni postali - 4ª serie - POSTA AEREA | |||
Convenzioni postali - 4ª serie - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Antiche insegne dell'ordine - 1ª serie | |||
Gran Maestro frà Antoine Manoel De Vilhena | |||
San Giovanni Battista patrono dell'ordine | |||
San Giovanni Battista patrono dell'ordine | |||
San Giovanni Battista patrono dell'ordine - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Un dolce sorriso per i bambini degenti negli ospedali | |||
Antiche Tavole Geografiche - 1ª serie | |||
Costumi e uniformi dell'ordine - 2ª serie | |||
Antiche commende - 4ª serie | |||
Antichi testi - 3ª serie | |||
Monete dell'ordine - 3ª serie | |||
Natale | |||
Natale | |||
Natale - BLOCCO FOGLIETTO | |||
TOTALE |