2001
Smom - Riepilogo
Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
---|---|---|---|---|---|
Annata completa | 21 serie, 42 francobolli, (42 + 4 foglietti) |
334 scudi 2150 grani 100 tarì |
Valore facciale complessivo:
334 scudi
2150 grani
100 tarì
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
40×48: 10
40×60: 7
48×40: 7
60×40: 7
25×30: 4
30×40: 3
115×165: 3
100×120: 1
Descrizione | ★★ | ★ | usato |
---|---|---|---|
Insegne attuali dell'ordine | |||
Insegne attuali dell'ordine | |||
Insegne attuali dell'ordine - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Convenzione postale con Mali - POSTA AEREA | |||
Museo dell'ordine nel Palazzo del Gran Maestro in Rodi | |||
Storia della marina - 5ª serie | |||
Monete dell'ordine - 1ª serie | |||
San Giovanni Battista patrono dell'ordine | |||
San Giovanni Battista patrono dell'ordine | |||
San Giovanni Battista patrono dell'ordine - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Gran Maestro frà Alof de Wignacourt | |||
Stemmi dei Gran Priori - 4ª serie | |||
Il santo rosario | |||
Il santo rosario | |||
Il santo rosario - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Antiche vedute - 3ª serie | |||
Costumi e uniformi dell'ordine - 1ª serie | |||
Monete dell'ordine - 2ª serie | |||
Natale | |||
Natale | |||
Natale - BLOCCO FOGLIETTO | |||
TOTALE |