Turismo
Serie lunga - Riepilogo
Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
---|---|---|---|---|---|
Annata completa | 49 serie, 193 francobolli |
53920 L. (corrisponde a 27,85 €) 65,72 € |
138,80 | 62,40 |
Quotazioni complessive:
★★ (nuovi gomma integra) : 138,80 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale
usati : 62,40 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale
Valore facciale complessivo:
53920 L. (corrisponde a 27,85 €)
65,72 €
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
48×40: 141 (di cui 45 autoadesivi)
40×30: 42
30×40: 6 (tutti autoadesivi)
51×30: 4
Descrizione | ★★ | ★ | usato |
---|---|---|---|
Turismo - 1ª emissione | 0,20 | 0,20 | |
Turismo - 2ª emissione | 0,30 | 0,30 | |
Turismo - 3ª emissione | 0,30 | 0,30 | |
Turismo - 4ª emissione | 0,30 | 0,30 | |
Turismo - 5ª emissione | 0,60 | 0,40 | |
Turismo - 6ª emissione | 0,50 | 0,40 | |
Turismo - 7ª emissione | 1,00 | 1,10 | |
Turismo - 8ª emissione | 1,90 | 1,60 | |
Turismo - 9ª emissione | 1,40 | 1,60 | |
Turismo - 10ª emissione | 1,70 | 2,00 | |
Turismo - 11ª emissione | 2,40 | 2,50 | |
Turismo - 12ª emissione | 2,10 | 1,90 | |
Turismo - 13ª emissione | 1,90 | 1,20 | |
Turismo - 14ª emissione | 1,90 | 1,30 | |
Turismo - 15ª emissione | 2,00 | 1,90 | |
Turismo - 16ª emissione | 1,60 | 2,00 | |
Turismo - 17ª emissione | 1,60 | 0,80 | |
Turismo - 18ª emissione | 1,60 | 1,20 | |
Turismo - 19ª emissione | 1,60 | 1,60 | |
Turismo - 20ª emissione | 1,60 | 1,20 | |
Turismo - 21ª emissione | 1,60 | 0,80 | |
Turismo - 22ª emissione | 2,00 | 0,40 | |
Turismo - 23ª emissione | 2,40 | 0,80 | |
Turismo - 24ª emissione | 2,40 | 0,80 | |
Turismo - 25ª emissione | 2,00 | 0,80 | |
Turismo - 26ª emissione | 2,00 | 0,80 | |
Turismo - 27ª emissione | 2,00 | 0,80 | |
Turismo - 28ª emissione | 2,40 | 0,80 | |
Turismo - 29ª emissione | 2,40 | 0,80 | |
Turismo - 30ª emissione | 1,80 | 0,60 | |
Turismo - 31ª emissione | 2,10 | 0,60 | |
Turismo - 32ª emissione | 2,10 | 0,30 | |
Turismo - 33ª emissione | 1,80 | 0,30 | |
Turismo - 34ª emissione | 3,20 | 0,40 | |
Turismo | 3,20 | 0,40 | |
Turismo | 3,20 | 0,40 | |
Turismo | 4,10 | 1,50 | |
Turismo | 4,50 | 1,00 | |
Turismo | 4,50 | 1,40 | |
Turismo | 5,00 | 1,50 | |
Turismo | 5,10 | 2,50 | |
Turismo | 5,70 | 2,50 | |
Turismo | 5,60 | 2,40 | |
Turismo | 5,60 | 2,40 | |
Turismo | 5,60 | 2,80 | |
Turismo | 6,00 | 2,80 | |
Turismo | 12,00 | 4,00 | |
Turismo | 12,00 | 4,00 | |
Turismo - Italia del mare | |||
TOTALE |