Serie Europa (Italia)
Serie lunga - Riepilogo
Quotazioni complessive:
★★ (nuovi gomma integra) : 115,77 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale
usati : 50,30 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale
Valore facciale complessivo:
33510 L. (corrisponde a 17,31 €)
40,90 €
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
40×30: 54 (di cui 16 autoadesivi)
30×40: 43 (di cui 3 autoadesivi)
40×24: 10
24×40: 8
48×40: 7 (di cui 3 autoadesivi)
25×30: 6
30×51: 4
30×25: 2
96×120: 1
40×48: 1 (tutti autoadesivi)
Quotazioni complessive:
★★ (nuovi gomma integra) : 113,27 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale
usati : 47,80 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale
Valore facciale complessivo:
33510 L. (corrisponde a 17,31 €)
39,65 €
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
40×30: 54 (di cui 16 autoadesivi)
30×40: 43 (di cui 3 autoadesivi)
40×24: 10
24×40: 8
48×40: 7 (di cui 3 autoadesivi)
25×30: 6
30×51: 4
30×25: 2
40×48: 1 (tutti autoadesivi)
Descrizione | ★★ | ★ | usato |
---|---|---|---|
Europa - 1ª emissione | 2,30 | 0,80 | |
Europa - 2ª emissione | 1,70 | 0,50 | |
Europa - 3ª emissione | 0,30 | 0,40 | |
Europa - 4ª emissione | 0,40 | 0,20 | |
Europa - 5ª emissione | 0,30 | 0,20 | |
Europa - 6ª emissione | 0,30 | 0,20 | |
Europa - 7ª emissione | 0,40 | 0,30 | |
Europa - 8ª emissione | 0,20 | 0,20 | |
Europa - 9ª emissione | 0,20 | 0,20 | |
Europa - 10ª emissione | 0,19 | 0,20 | |
Europa - 11ª emissione | 0,30 | 0,20 | |
Europa - 12ª emissione | 0,28 | 0,20 | |
Europa - 13ª emissione | 0,20 | 0,20 | |
Europa - 14ª emissione | 0,20 | 0,20 | |
Europa - 15ª emissione | 0,20 | 0,20 | |
Europa - 16ª emissione | 0,30 | 0,20 | |
Europa - 17ª emissione | 0,20 | 0,20 | |
Europa - 18ª emissione | 0,20 | 0,20 | |
Europa - 19ª emissione | 0,20 | 0,20 | |
Europa - 20ª emissione | 0,40 | 0,20 | |
Europa - 21ª emissione | 0,40 | 0,20 | |
Europa - 22ª emissione | 0,70 | 0,30 | |
Europa - 23ª emissione | 0,30 | 0,20 | |
Europa - 24ª emissione | 0,70 | 0,20 | |
Europa - 25ª emissione | 0,80 | 0,30 | |
Europa - 26ª emissione | 1,00 | 0,40 | |
Europa - 27ª emissione | 1,00 | 0,80 | |
Europa - 28ª emissione | 1,70 | 1,40 | |
Europa - 29ª emissione | 1,90 | 1,80 | |
Europa - 30ª emissione | 3,20 | 1,60 | |
Europa - 31ª emissione | 4,00 | 1,20 | |
Europa - 32ª emissione | 2,40 | 1,30 | |
Europa - 33ª emissione | 2,00 | 2,20 | |
Europa - 34ª emissione | 2,00 | 1,10 | |
Europa - 35ª emissione | 1,90 | 0,80 | |
Europa - 36ª emissione | 2,30 | 0,60 | |
Europa - 37ª emissione | 2,10 | 1,00 | |
Europa - 38ª emissione | 1,00 | 0,70 | |
Europa - 39ª emissione | 1,30 | 0,50 | |
Europa - 40ª emissione | 1,30 | 0,40 | |
Europa - 41ª emissione | 1,10 | 0,60 | |
Europa - 42ª emissione | 1,10 | 0,40 | |
Europa - 43ª emissione | 1,10 | 0,40 | |
Europa - 44ª emissione | 1,10 | 0,40 | |
Europa - 45ª emissione | 0,70 | 0,20 | |
Europa - 46ª emissione | 0,90 | 0,20 | |
Europa - 47ª emissione | 0,90 | 0,20 | |
Europa - 48ª emissione | 1,40 | 0,40 | |
Europa - 49ª emissione | 1,50 | 0,40 | |
Europa - 50ª emissione | 1,20 | 0,20 | |
Europa - 51ª emissione | 1,40 | 0,20 | |
Europa - 52ª emissione | 2,10 | 0,40 | |
Europa - 52ª emissione - BLOCCO FOGLIETTO | 2,50 | 2,50 | |
Europa | 1,50 | 0,40 | |
Europa | 1,60 | 0,30 | |
Europa | 1,70 | 0,80 | |
Europa | 2,10 | 0,90 | |
Europa | 2,10 | 0,50 | |
Europa | 2,30 | 0,70 | |
Europa | 2,30 | 1,00 | |
Europa | 2,30 | 1,10 | |
Europa | 2,90 | 1,20 | |
Europa | 2,90 | 1,20 | |
Europa | 3,00 | 1,20 | |
Europa | 4,90 | 2,60 | |
Europa | 2,90 | 1,40 | |
Europa | 10,00 | 3,20 | |
Europa | 15,50 | 5,10 | |
Europa | |||
TOTALE |