2015
Europa Cept - Riepilogo
Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
---|---|---|---|---|---|
Annata completa | 64 serie, 106 francobolli, (106 + 11 foglietti) |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
30×40: 6
30×41: 5
35×35: 4
30×35: 4
40×30: 4
125×95: 3
30×30: 3
34×34: 3
36×30: 2
80×60: 2
28×40: 2
49×36: 2
35×32: 2
42×30: 2
36×26: 2
26×34: 2
33×28: 2
46×28: 2
36×36: 2
30×38: 2
30×37: 2
40×33: 2
52×36: 2
36×25: 2
37×35: 2
27×40: 2
50×22: 2
45×30: 2
40×29: 2
38×31: 2
36×21: 2
31×42: 2
48×28: 2
31×41: 2
125×80: 1
41×29: 1
44×27: 1
50×32: 1
37×50: 1
112×160: 1
43×31: 1
35×25: 1
67×52: 1
80×68: 1
41×30: 1
85×61: 1
98×80: 1
31×31: 1
130×90: 1
38×38: 1
108×86: 1
40×48: 1
105×90: 1
48×40: 1
115×60: 1
100×80: 1
Descrizione | ★★ | ★ | usato |
---|---|---|---|
Åland | |||
Andorra francese | |||
Andorra spagnola | |||
Austria | |||
Azzorre - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Belgio - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Cipro | |||
Cipro del Nord | |||
Danimarca | |||
Faroe | |||
Finlandia | |||
Francia | |||
Germania | |||
Gibilterra | |||
Grecia | |||
Groenlandia | |||
Guernsey | |||
Irlanda | |||
Islanda | |||
Italia | |||
Jersey | |||
Liechtenstein | |||
Lussemburgo | |||
Madera - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Malta | |||
Man | |||
Monaco | |||
Norvegia | |||
Olanda | |||
Portogallo - BLOCCO FOGLIETTO | |||
San Marino | |||
Spagna | |||
Svezia - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Svizzera | |||
Turchia | |||
Vaticano | |||
Albania | |||
Armenia | |||
Azerbaigian | |||
Bielorussia | |||
Bosnia Croata | |||
Bosnia Erzegovina - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Bosnia Serba | |||
Bulgaria - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Ceca (repubblica) | |||
Croazia | |||
Estonia | |||
Georgia - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Kazakistan | |||
Kosovo | |||
Lettonia | |||
Lituania | |||
Macedonia | |||
Moldavia | |||
Montenegro - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Nagorno Karabakh | |||
Polonia | |||
Romania | |||
Russia | |||
Serbia | |||
Slovacchia | |||
Slovenia | |||
Ucraina - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Ungheria | |||
TOTALE |