2014
Europa Cept - Riepilogo
Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
---|---|---|---|---|---|
Annata completa | 64 serie, 107 francobolli, (107 + 12 foglietti) |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
30×40: 9
40×30: 8
37×26: 4
35×35: 4
125×95: 3
26×36: 3
25×25: 2
52×36: 2
30×41: 2
40×28: 2
35×32: 2
36×30: 2
30×42: 2
36×26: 2
28×40: 2
33×28: 2
35×30: 2
46×28: 2
48×34: 2
38×30: 2
37×30: 2
36×25: 2
40×33: 2
21×48: 2
40×27: 2
41×30: 2
30×39: 2
30×50: 2
50×26: 2
36×36: 2
34×44: 2
45×28: 2
80×60: 1
100×75: 1
37×50: 1
52×67: 1
32×44: 1
120×168: 1
27×44: 1
29×41: 1
66×76: 1
130×90: 1
85×61: 1
53×41: 1
55×33: 1
40×40: 1
24×32: 1
38×38: 1
120×80: 1
32×24: 1
90×65: 1
96×80: 1
125×84: 1
41×29: 1
33×39: 1
40×26: 1
Descrizione | ★★ | ★ | usato |
---|---|---|---|
Åland | |||
Andorra francese | |||
Andorra spagnola | |||
Austria | |||
Azzorre - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Belgio - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Cipro | |||
Cipro del Nord - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Danimarca | |||
Faroe | |||
Finlandia | |||
Francia | |||
Germania | |||
Gibilterra | |||
Gran Bretagna | |||
Grecia | |||
Groenlandia | |||
Guernsey | |||
Irlanda | |||
Islanda | |||
Italia | |||
Jersey | |||
Liechtenstein | |||
Lussemburgo | |||
Madera - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Malta | |||
Man | |||
Monaco | |||
Olanda | |||
Portogallo - BLOCCO FOGLIETTO | |||
San Marino | |||
Spagna | |||
Svezia - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Svizzera | |||
Turchia | |||
Vaticano | |||
Albania | |||
Armenia | |||
Azerbaigian | |||
Bielorussia | |||
Bosnia Croata | |||
Bosnia Erzegovina - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Bosnia Serba | |||
Bulgaria | |||
Ceca (repubblica) | |||
Croazia | |||
Estonia | |||
Georgia - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Kazakistan | |||
Kosovo | |||
Lettonia | |||
Lituania | |||
Macedonia | |||
Moldavia | |||
Montenegro - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Nagorno Karabakh | |||
Polonia | |||
Romania | |||
Russia | |||
Serbia | |||
Slovacchia | |||
Slovenia | |||
Ucraina | |||
Ungheria | |||
TOTALE |