Dettaglio Serie
Sanmarino
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
1,24 € × 4 | Francobolli di San Marino | 6 € | 6 € | |
6 € | 6 € |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | BF76 |
Sassone | BF67 |
Cei | BF73 |
Bolaffi | BF67 |
Yvert & Tellier | BF32 |
Stanley Gibbons | MS1900 |
Scott | 1539 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | BLOCCO FOGLIETTO |
Colore | policromo |
Dentellatura | 13 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Stampa | Offset |
Stampato da | Cartor |
Fogli da | Foglietti |
Dimensioni | 140 × 70 (mm) |
Tiratura | 120 000 |
Validità |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |