Dettaglio Serie
Sanmarino
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
2 L. | San Marino | 0,10 € | 0,10 € | |
3 L. | Pennarossa | 0,10 € | 0,10 € | |
5 L. | Fiorentino | 0,10 € | 0,10 € | |
10 L. | Montecerreto | 0,10 € | 0,10 € | |
25 L. | Serravalle | 0,10 € | 0,10 € | |
35 L. | Montegiardino | 0,10 € | 0,10 € | |
50 L. | Faetano | 0,10 € | 0,10 € | |
90 L. | Borgo maggiore | 0,10 € | 0,10 € | |
180 L. | Montelupo | 0,10 € | 0,10 € | |
500 L. | San Marino | 0,40 € | 0,20 € | |
10 francobolli | 1,30 € | 1,10 € |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 755/764 |
Sassone | 755/764 |
Cei | 772/781 |
Bolaffi | 763/772 |
Yvert & Tellier | 710/719 |
Michel | 903/912 |
Stanley Gibbons | 838/847 |
Scott | 677/686 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | policromo |
Dentellatura | 13¼×13½ |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Filigrana | Filigrana tre penne |
Stampa | Offset |
Stampato da | I.P.S. Roma |
Fogli da | 60 |
Dimensioni | 25 × 30 (mm) |
Disegnatore | Martelli |
Tiratura | 804 000 |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |