Dettaglio Serie
Sanmarino
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
200 L. | Carta geografica d'Europa | 0,30 € | 0,20 € | |
0,30 € | 0,20 € |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 742 |
Sassone | 742 |
Cei | 759 |
Bolaffi | 750 |
Yvert & Tellier | 697 |
Michel | 890 |
Stanley Gibbons | 825 |
Scott | 664 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | verde e bruno |
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana tre penne |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Roma |
Fogli da | 40 |
Dimensioni | 30 × 40 (mm) |
Tiratura | 1 488 000 |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |