Dettaglio Serie
Sanmarino
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
5 L. | Agricoltore, bandiera di San Marino e colli | 3 € | 1 € | 0,30 € |
8 L. | Agricoltore, bandiera di San Marino e colli | 3 € | 1 € | 0,30 € |
30 L. | Agricoltore, bandiera di San Marino e colli | 4,90 € | 2,30 € | 0,90 € |
50 L. | Agricoltore, bandiera di San Marino e colli | 5,50 € | 4,40 € | 2,30 € |
100 L. | Agricoltore, bandiera di San Marino e colli | 30 € | 14 € | 23 € |
46,40 € | 22,70 € | 26,80 € |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 336/340 |
Sassone | 336/340 |
Cei | 336/340 |
Bolaffi | 344/348 |
Yvert & Tellier | 314/318 |
Michel | 397/401 |
Stanley Gibbons | 367/371 |
Scott | 272/276 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Lineare |
Filigrana | Filigrana ruota I |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Dimensioni | 40 × 24 (mm) |
Tiratura | 28 632 |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie |
---|
Lo stesso bozzetto fu riutilizzato nel 1956 per celebrare il cinquantesimo della nascita dell'Arengo |