Dettaglio Serie
Occupazioni
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
3,50 Kn. su 5 c. | Lupa di Roma | |||
3,50 Kn. su 10 c. | Effigie di Augusto | |||
3,50 Kn. su 15 c. | Italia turrita | |||
3,50 Kn. su 20 c. | Effigie di Giulio Cesare | |||
3,50 Kn. su 25 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
3,50 Kn. su 30 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III di fronte | |||
3,50 Kn. su 50 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III di fronte | |||
3,50 Kn. su 75 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
3,50 Kn. su 1,25 L. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
3,50 Kn. su 1,75 L. | Effigie di Augusto | |||
3,50 Kn. su 25 c. | Composizione di ali | |||
3,50 Kn. su 50 c. | Pegaso | |||
3,50 Kn. su 1,25 L. | Effigie di Vittorio Emanuele III entro un ovale | |||
3,50 Kn. su 2,50 L. | Effigie di Vittorio Emanuele III entro un ovale | |||
3,50 Kn. su 40 c. | Fascio littorio | |||
3,50 Kn. su 50 c. | Fascio littorio | |||
3,50 Kn. su 60 c. | Fascio littorio | |||
17 francobolli |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 6/22 |
Sassone | 6/22 |
Cei | (spalato) 1,(spalato) 17,(spalato) 2/(spalato) 16 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Distribuzione | Non emessi |
Dentellatura | 14 |
Filigrana | Filigrana corona |
Stampa | Rotocalco |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |