Dettaglio Serie
Occupazioni
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
1 c. | Ampezzo | |||
2 c. | Ampezzo | |||
3 c. | Ampezzo | |||
4 c. | Ampezzo | |||
1 c. | Auronzo | |||
2 c. | Auronzo | |||
3 c. | Auronzo | |||
4 c. | Auronzo | |||
1 c. | Cividale | |||
2 c. | Cividale | |||
3 c. | Cividale | |||
4 c. | Cividale | |||
1 c. | Codroipo | |||
2 c. | Codroipo | |||
3 c. | Codroipo | |||
4 c. | Codroipo | |||
1 c. | Gemona | |||
2 c. | Gemona | |||
3 c. | Gemona | |||
4 c. | Gemona | |||
1 c. | Latisana | |||
2 c. | Latisana | |||
3 c. | Latisana | |||
4 c. | Latisana | |||
1 c. | Longarone | |||
2 c. | Longarone | |||
3 c. | Longarone | |||
4 c. | Longarone | |||
1 c. | Maniago | |||
2 c. | Maniago | |||
3 c. | Maniago | |||
4 c. | Maniago | |||
1 c. | Moggio | |||
2 c. | Moggio | |||
3 c. | Moggio | |||
4 c. | Moggio | |||
1 c. | Palmanova | |||
2 c. | Palmanova | |||
3 c. | Palmanova | |||
4 c. | Palmanova | |||
1 c. | Pieve di Cadore | |||
2 c. | Pieve di Cadore | |||
3 c. | Pieve di Cadore | |||
4 c. | Pieve di Cadore | |||
1 c. | San Daniele del Friuli | |||
2 c. | San Daniele del Friuli | |||
3 c. | San Daniele del Friuli | |||
4 c. | San Daniele del Friuli | |||
1 c. | San Giorgio di Nogaro | |||
2 c. | San Giorgio di Nogaro | |||
3 c. | San Giorgio di Nogaro | |||
4 c. | San Giorgio di Nogaro | |||
1 c. | San Pietro al Natisone | |||
2 c. | San Pietro al Natisone | |||
3 c. | San Pietro al Natisone | |||
4 c. | San Pietro al Natisone | |||
1 c. | Spilimbergo | |||
2 c. | Spilimbergo | |||
3 c. | Spilimbergo | |||
4 c. | Spilimbergo | |||
1 c. | Tarcento | |||
2 c. | Tarcento | |||
3 c. | Tarcento | |||
4 c. | Tarcento | |||
1 c. | Tolmezzo | |||
2 c. | Tolmezzo | |||
3 c. | Tolmezzo | |||
4 c. | Tolmezzo | |||
1 c. | Udine | |||
2 c. | Udine | |||
3 c. | Udine | |||
4 c. | Udine | |||
72 francobolli |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | Recapito autorizzato |
Distribuzione | Non emessi |
Dentellatura | assente |
Filigrana | Filigrana corona |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Roma |
Fogli da | 100 |
Dimensioni | 20 × 24 (mm) |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie |
---|
Previsti per l'utilizzo come recapito autorizzato specifico per le singole località, furono preparati sovrastampando marche fiscali per fiammiferi. La serie non fu emessa; sono sempre senza gomma |