Dettaglio Serie
Italia
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 810/811 |
Sassone | 810/811 |
Cei | 821/822 |
Bolaffi | 903A,904A |
Yvert & Tellier | 738/739 |
Michel | 981X,982X |
Stanley Gibbons | 944/945 |
Scott | 690,690A |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | Serie ordinaria |
Dentellatura | 13½×13¼ |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Filigrana | Filigrana stelle I |
Stampa | Calcografia |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 60 |
Dimensioni | 25 × 30 (mm) |
Disegnatore | E.Pizzi |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie |
---|
Stampati come alti valori, mantengono la loro validità ancora oggi. Sono stati ristampati nel 1969 e nel 1974 su carta fluorescente. Sono i primi francoboolli ad essere stampati con la nuova macchina 'Goebel 300' calcografica, acquistata dal poligrafico |