Dettaglio Serie
Colonie
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
10 besa su 20 c. | Soggetto allegorico | 51 € | 24 € | 150 € |
20 besa su 40 c. | Soggetto allegorico | 51 € | 24 € | 60 € |
40 besa su 50 c. | Soggetto allegorico | 51 € | 24 € | 66 € |
80 besa su 1 L. | Soggetto allegorico | 51 € | 24 € | 60 € |
1 anna su 2 L. | Soggetto allegorico | 51 € | 24 € | 66 € |
3 anna su 3 L. | Soggetto allegorico | 51 € | 24 € | 130 € |
6 francobolli | 306 € | 144 € | 532 € |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | SV1/SV6 |
Sassone | SV1/SV6 |
Cei | SV1/SV6 |
Bolaffi | SV1/SV6 |
Yvert & Tellier | TM1/TM6 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | Segnatasse per vaglia |
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Filigrana | Filigrana corona |
Stampa | Tipografia |
Stampato da | Officina carte valori Torino |
Fogli da | 100 |
Dimensioni | 20 × 24 (mm) |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |