Dettaglio francobollo
Italia
Quotazioni | |
---|---|
★★ (nuovo con gomma integra) | 0,20 € |
usato | 0,10 € |
Caratteristiche Tecniche | |
---|---|
Colore | bruno |
Dentellatura | 14¼×14 |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Filigrana | Filigrana stelle II |
Stampa | Calcografia in rotativa |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 24 × 40 (mm) |
Disegnatore | M.Colombati |
Tiratura | 10 000 000 |
Validità | 31 dicembre 1958 |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 819 |
Bolaffi | 911 |
Sassone | 819 |
Yvert & Tellier | 746 |
Michel | 994 |
Scott | 728 |
Stanley Gibbons | 954 |
Cei | 830 |
Vai a... |
---|
Periodo di appartenenza (1957) |
Francobollo precedente |
Francobollo successivo |
Album che contengono questo esemplare: 1955-1959 (pagina 8) 1955-1959, a colori (pagina 8) 1955-1959, a colori con fondo nero (pagina 8) |