Tipo Leoni
Serie ordinaria - Riepilogo
Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
---|---|---|---|---|---|
Annata completa | 64 serie, 250 francobolli |
70,19 L. (corrisponde a 0,04 €) 1292,55 pi. 6,95 dol. |
731,10 | 364,70 | 1.384,90 |
Quotazioni complessive:
★★ (nuovi gomma integra) : 731,10 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale
★ (nuovi linguellati) : 364,70 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale
usati : 1384,90 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale
Valore facciale complessivo:
70,19 L. (corrisponde a 0,04 €)
1292,55 pi.
6,95 dol.
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
20×24: 190
40×24: 42
21×26: 10
22×28: 5
20×25: 3
Descrizione | ★★ | ★ | usato |
---|---|---|---|
Tipo Leoni - Serie ordinaria | 9,10 | 2,40 | 0,40 |
Espresso tipo Leoni - ESPRESSI | 3,40 | 1,50 | 2,80 |
Pneumatica tipo Leoni - POSTA PNEUMATICA | 2,60 | 1,50 | 14,00 |
Tipo Leoni - Serie ordinaria | 2,40 | 1,90 | 0,30 |
Pneumatica tipo Leoni - POSTA PNEUMATICA | 3,10 | 1,70 | 17,00 |
Espresso tipo Leoni sovrastampati - ESPRESSI | 3,00 | 1,70 | 9,50 |
Espresso tipo Leoni - ESPRESSI | 190,00 | 120,00 | |
Pneumatica tipo Leoni - POSTA PNEUMATICA | 8,30 | 5,50 | 76,00 |
Pneumatica tipo Leoni sovrastampati - POSTA PNEUMATICA | 3,80 | 2,20 | 14,00 |
Espresso tipo Leoni sovrastampati - ESPRESSI | 3,40 | 1,90 | 35,00 |
Espresso tipo Leoni - ESPRESSI | 8,00 | 3,00 | 52,00 |
Pneumatica tipo Leoni sovrastampati - POSTA PNEUMATICA | 33,00 | 15,60 | 165,00 |
Tipo Leoni sovrastampati - Serie ordinaria | 0,80 | 0,20 | 0,20 |
Pneumatica tipo Leoni - POSTA PNEUMATICA | 46,00 | 21,30 | 180,00 |
Espresso tipo Leoni - ESPRESSI | 2,40 | 1,90 | 3,30 |
Posta aerea tipo Leoni. - POSTA AEREA | 72,50 | 33,00 | 96,60 |
Posta aerea tipo Leoni - POSTA AEREA | 25,00 | 13,00 | 64,00 |
Pneumatica tipo Leoni sovrastampati - POSTA PNEUMATICA | 34,00 | 18,50 | 152,00 |
Posta aerea tipo Leoni sovrastampati - POSTA AEREA | 98,00 | 39,00 | 190,00 |
Pneumatica tipo Leoni - POSTA PNEUMATICA | 25,00 | 12,00 | 160,00 |
Pneumatica tipo Leoni - POSTA PNEUMATICA | 4,10 | 2,00 | 7,40 |
Posta aerea tipo Leoni - POSTA AEREA | 7,50 | 3,80 | 6,80 |
Posta aerea tipo Leoni - POSTA AEREA | 31,00 | 15,00 | 62,00 |
Tipo Leoni - Serie ordinaria | 1,20 | 0,50 | 0,50 |
Tipo Leoni - Serie ordinaria | 17,00 | 6,60 | 7,50 |
Tipo Leoni | 6,50 | 2,60 | 5,60 |
Posta aerea tipo Leoni - POSTA AEREA | 90,00 | 36,40 | 63,00 |
Emissioni ordinarie sovrastampate Albania e in moneta turca | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate in moneta turca | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate La Canea | |||
Espressi sovrastampati Levante e in moneta turca - ESPRESSI | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate in moneta turca, sovrastampa grande | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate in moneta turca, sovrastampa piccola | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate Durazzo e in moneta turca | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate Janina e in moneta turca | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate Scutari di Albania e in moneta turca | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate Valona e in moneta turca | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate Costantinopoli e in moneta turca | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate Gerusalemme e in moneta turca | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate Salonicco e in moneta turca | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate Smirne e in moneta turca | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate Tripoli di Barberia | |||
Espressi sovrastampati Tripoli di Barberia - ESPRESSI | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate Pechino e in centesimi cinesi | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate Pechino | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate Tientsin e in centesimi cinesi | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate Tientsin | |||
Espressi sovrastampati Pechino - ESPRESSI | |||
Espressi sovrastampati Tientsin - ESPRESSI | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate Pechino e in moneta cinese (centesimi o dollari) | |||
Espressi sovrastampati Pechino e in moneta cinese - ESPRESSI | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate Tientsin e in moneta cinese (centesimi o dollari) | |||
Espressi sovrastampati Tientsin e in centesimi cinesi - ESPRESSI | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate in moneta turca | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate in moneta turca | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate Costantinopoli e in moneta turca | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate Smirne e in moneta turca | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate in moneta turca | |||
Espressi sovrastampati in moneta turca - ESPRESSI | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate in moneta turca, cifre grandi | |||
Espressi sovrastampati in moneta turca, cifre grandi - ESPRESSI | |||
Espressi sovrastampati in moneta turca - ESPRESSI | |||
Emissioni ordinarie sovrastampate Costantinopoli e in moneta turca | |||
Espressi sovrastampati Costantinopoli e in moneta turca - ESPRESSI | |||
TOTALE |