Democratica
Serie ordinaria - Riepilogo
Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
---|---|---|---|---|---|
Annata completa | 41 serie, 117 francobolli, 17 interi, 134 pezzi |
4387,25 L. (corrisponde a 2,27 €) |
1.278,00 | 716,65 | 334,80 |
Quotazioni complessive:
★★ (nuovi gomma integra) : 1278 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale
★ (nuovi linguellati) : 716,65 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale
usati : 334,80 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale
Valore facciale complessivo:
4387,25 L. (corrisponde a 2,27 €)
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
20×24: 54
40×24: 47
148×105: 13
24×40: 11
41×25: 4
140×100: 4
25×41: 1
Descrizione | ★★ | ★ | usato |
---|---|---|---|
Democratica - Serie ordinaria | 47,80 | 34,50 | 2,10 |
Democratica - POSTA AEREA | 0,90 | 0,40 | 0,50 |
Democratica - ESPRESSI | 0,60 | 0,18 | 0,40 |
Democratica - Valori complementari - Serie ordinaria | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
Democratica - Valori complementari - Serie ordinaria | 12,20 | 9,40 | 0,20 |
Democratica - ESPRESSI | 4,00 | 1,40 | 1,30 |
Democratica - POSTA AEREA | 20,90 | 12,10 | 17,00 |
Democratica - Valori complementari - Serie ordinaria | 130,00 | 100,00 | 1,10 |
Democratica - Valori complementari - Serie ordinaria | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
Democratica - POSTA AEREA | 0,40 | 0,16 | 0,20 |
Democratica - valori complementari - Serie ordinaria | 11,00 | 7,80 | 0,10 |
Democratica sovrastampato - POSTA AEREA | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
Democratica - ESPRESSI | 2,30 | 0,90 | 0,10 |
Democratica - Valori complementari - Serie ordinaria | 26,00 | 23,00 | 0,10 |
Democratica - ESPRESSI | 14,00 | 5,30 | 0,10 |
Democratica - Valori complementari - Serie ordinaria | 120,00 | 90,00 | 0,30 |
Democratica - ESPRESSI | 23,00 | 8,00 | 0,10 |
Democratica - Valori complementari - Serie ordinaria | 5,30 | 4,50 | 0,10 |
Democratica - ESPRESSI | 19,00 | 7,00 | 0,10 |
Democratica - ESPRESSI | 1,40 | 0,10 | |
Democratica - POSTA AEREA | 0,10 | 0,10 | |
Democratica - POSTA AEREA | 0,10 | 0,10 | |
Democratica - Cartolina postale | |||
Democratica - Cartolina postale | |||
Democratica - Cartolina postale | |||
Democratica - Cartolina postale | |||
Democratica - Biglietto postale | |||
Democratica - Biglietto postale | |||
Democratica, sovrastampa su due linee | 246,10 | 111,10 | 69,70 |
Democratica, sovrastampa su due linee - POSTA AEREA | 104,60 | 53,00 | 22,40 |
Democratica, sovrastampa su due linee - ESPRESSI | 139,10 | 70,60 | 50,60 |
Convegno filatelico di Trieste | 1,50 | 0,72 | 2,00 |
Convegno filatelico di Trieste - POSTA AEREA | 1,40 | 0,69 | 1,60 |
Democratica, sovrastampa su singola linea - POSTA AEREA | 100,60 | 50,20 | 101,90 |
Democratica, sovrastampa su singola linea | 229,10 | 115,30 | 56,50 |
Fiera di Trieste | 7,60 | 3,80 | 2,90 |
Democratica - ESPRESSI | 4,30 | 3,20 | 1,40 |
Democratica - ESPRESSI | 4,00 | 3,00 | 1,40 |
Serie democratica | |||
Serie democratica - POSTA AEREA | |||
Serie democratica - ESPRESSI | |||
TOTALE |