1943/1951
Occupazione francese - Riepilogo
Valore facciale complessivo:
1 L. (corrisponde a 0 €)
1548,90 F.
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
40×26: 33
26×40: 27
26×30: 9
48×15: 7
24×20: 5
20×24: 4
26×31: 1
24×40: 1
Valore facciale complessivo:
52,50 F.
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
26×40: 6
24×20: 5
Valore facciale complessivo:
1 L. (corrisponde a 0 €)
1496,40 F.
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
40×26: 33
26×40: 21
26×30: 9
48×15: 7
20×24: 4
26×31: 1
24×40: 1
Descrizione | ★★ | ★ | usato |
---|---|---|---|
Imperiale sovrastampato | |||
Posta aerea imperiale sovrastampato - POSTA AEREA | |||
Pittorica di Libia sovrastampati | |||
Posta aerea di Libia sovrastampati - POSTA AEREA | |||
Imperiale sovrastampato a doppio cerchio | |||
Posta aerea imperiale sovrastampato a doppio cerchio - POSTA AEREA | |||
Pittorica di Libia sovrastampato a mano | |||
Pacchi postali di Libia sovrastampati | |||
Fezzan Ghadames | |||
Territorio militare di Fezzan - POSTA AEREA | |||
Territorio militare di Fezzan | |||
Territorio militare di Fezzan - POSTA AEREA | |||
Territorio militare di Fezzan | |||
Emissione di beneficenza | |||
Territorio di Fezzan | |||
Territorio di Fezzan - POSTA AEREA | |||
Segnatasse di Libia con sovrastampa FEZZAN - Segnatasse | |||
Segnatasse territorio di Fezzan - Segnatasse | |||
TOTALE |