1931 / 1945
biglietti postali - Riepilogo
Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
---|---|---|---|---|---|
Annata completa | 8 serie, 13 interi |
6,50 L. |
Valore facciale complessivo:
6,50 L. (corrisponde a 0 €)
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
140×100: 8
140×80: 5
Descrizione | ★★ | ★ | usato |
---|---|---|---|
Tipo imperiale - Biglietto postale | |||
Tipo imperiale - Biglietto postale | |||
Tipo imperiale - Biglietto postale | |||
Tipo imperiale, formato maggiore - Biglietto postale | |||
Repubblica sociale, tipo imperiale sovrastampato g.n.r. - Biglietto postale | |||
Repubblica sociale, tipo imperiale sovrastampato fascetto - Biglietto postale | |||
Repubblica sociale, monumenti distrutti - Biglietto postale | |||
Luogotenenza, monumenti distrutti sovrastampato; non emesso - Biglietto postale | |||
TOTALE |