1995
Europa Cept - Riepilogo
Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
---|---|---|---|---|---|
Annata completa | 50 serie, 97 francobolli, (97 + 2 foglietti) |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
40×30: 6
30×40: 5
45×28: 5
40×26: 4
41×29: 4
26×41: 4
41×30: 4
31×34: 4
41×28: 3
47×28: 3
28×33: 3
41×24: 3
28×36: 2
31×41: 2
26×36: 2
80×31: 2
38×28: 2
45×27: 2
36×30: 2
40×32: 2
33×48: 2
29×44: 2
40×28: 2
42×23: 2
30×38: 2
38×26: 2
76×31: 2
37×26: 2
35×37: 2
40×41: 2
35×35: 2
37×30: 1
32×50: 1
73×80: 1
30×35: 1
29×36: 1
24×41: 1
29×41: 1
80×60: 1
44×31: 1
31×44: 1
30×37: 1
Descrizione | ★★ | ★ | usato |
---|---|---|---|
Åland | |||
Andorra francese | |||
Andorra spagnola | |||
Austria | |||
Belgio | |||
Cipro | |||
Cipro del Nord - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Danimarca | |||
Faroe | |||
Finlandia | |||
Francia | |||
Germania | |||
Gibilterra | |||
Gran Bretagna | |||
Grecia | |||
Groenlandia | |||
Guernsey | |||
Irlanda | |||
Islanda | |||
Italia | |||
Jersey | |||
Jugoslavia | |||
Liechtenstein | |||
Lussemburgo | |||
Malta | |||
Man | |||
Monaco | |||
Portogallo | |||
San Marino | |||
Spagna | |||
Svezia | |||
Svizzera | |||
Turchia | |||
Vaticano | |||
Albania | |||
Bosnia Erzegovina | |||
Bosnia Erzegovina Croata | |||
Bulgaria | |||
Ceca (repubblica) | |||
Croazia | |||
Estonia | |||
Lettonia | |||
Lituania | |||
Moldavia | |||
Polonia | |||
Romania | |||
Russia | |||
Slovacchia | |||
Slovenia | |||
Ungheria | |||
TOTALE |