1991
Europa Cept - Riepilogo
Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
---|---|---|---|---|---|
Annata completa | 40 serie, 84 francobolli, (84 + 1 foglietti) |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
41×29: 7
40×31: 6
40×30: 5
28×46: 4
30×41: 4
29×43: 4
48×32: 4
32×44: 3
26×40: 3
29×34: 2
36×26: 2
30×55: 2
41×26: 2
33×28: 2
30×40: 2
25×36: 2
31×38: 2
41×28: 2
26×36: 2
27×33: 2
26×41: 2
35×25: 2
41×30: 2
40×27: 2
35×27: 2
35×26: 2
35×35: 2
31×48: 2
40×26: 1
29×41: 1
80×82: 1
27×44: 1
26×43: 1
49×34: 1
Descrizione | ★★ | ★ | usato |
---|---|---|---|
Andorra francese | |||
Andorra spagnola | |||
Austria | |||
Azzorre | |||
Belgio | |||
Cipro | |||
Cipro del Nord - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Danimarca | |||
Faroe | |||
Finlandia | |||
Francia | |||
Germania | |||
Gibilterra | |||
Gran Bretagna | |||
Grecia | |||
Guernsey | |||
Irlanda | |||
Islanda | |||
Italia | |||
Jersey | |||
Jugoslavia | |||
Liechtenstein | |||
Lussemburgo | |||
Madera | |||
Malta | |||
Man | |||
Monaco | |||
Norvegia | |||
Olanda | |||
Portogallo | |||
San Marino | |||
Spagna | |||
Svezia | |||
Svizzera | |||
Turchia | |||
Bulgaria | |||
Cecoslovacchia | |||
Polonia | |||
Romania | |||
Ungheria | |||
TOTALE |