2020
Europa Cept - Riepilogo
Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
---|---|---|---|---|---|
Annata completa | 64 serie, 100 francobolli, (100 + 11 foglietti) |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
40×30: 11
30×40: 3
125×95: 3
26×25: 2
45×33: 2
46×28: 2
36×25: 2
40×33: 2
37×30: 2
68×40: 2
38×30: 2
45×35: 2
40×47: 2
42×30: 2
36×30: 2
35×26: 2
35×48: 2
38×32: 2
51×30: 2
42×32: 2
43×30: 2
42×31: 2
41×26: 2
130×70: 2
56×27: 2
42×28: 2
41×29: 2
36×36: 2
43×31: 2
28×40: 2
33×65: 1
63×80: 1
65×50: 1
85×61: 1
31×77: 1
110×90: 1
60×35: 1
115×75: 1
44×27: 1
50×20: 1
38×38: 1
31×44: 1
43×32: 1
220×165: 1
49×28: 1
41×30: 1
99×60: 1
120×75: 1
44×31: 1
105×70: 1
98×68: 1
50×34: 1
89×46: 1
80×60: 1
110×60: 1
52×37: 1
37×52: 1
100×80: 1
40×24: 1
Descrizione | ★★ | ★ | usato |
---|---|---|---|
Åland | |||
Andorra francese | |||
Andorra spagnola | |||
Austria | |||
Azzorre - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Belgio - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Cipro | |||
Cipro del Nord | |||
Danimarca - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Faroe | |||
Finlandia | |||
Francia | |||
Germania | |||
Gibilterra - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Grecia | |||
Groenlandia | |||
Guernsey | |||
Irlanda | |||
Islanda | |||
Italia | |||
Jersey | |||
Liechtenstein | |||
Lussemburgo | |||
Madera - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Malta | |||
Man | |||
Monaco | |||
Norvegia | |||
Olanda | |||
Portogallo - BLOCCO FOGLIETTO | |||
San Marino | |||
Spagna | |||
Svezia - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Svizzera | |||
Turchia | |||
Vaticano | |||
Albania | |||
Armenia | |||
Artsakh | |||
Azerbaigian | |||
Bielorussia | |||
Bosnia Croata | |||
Bosnia Erzegovina - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Bosnia Serba | |||
Bulgaria - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Ceca (repubblica) | |||
Croazia | |||
Estonia | |||
Georgia | |||
Kazakistan - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Kosovo | |||
Lettonia | |||
Lituania | |||
Macedonia del Nord | |||
Moldavia | |||
Montenegro | |||
Polonia | |||
Romania | |||
Russia | |||
Serbia | |||
Slovacchia | |||
Slovenia | |||
Ucraina - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Ungheria | |||
TOTALE |