2010
Europa Cept - Riepilogo
Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
---|---|---|---|---|---|
Annata completa | 63 serie, 107 francobolli, (107 + 11 foglietti) |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
40×30: 12
35×35: 8
37×26: 4
30×40: 4
29×42: 4
30×36: 4
42×29: 4
125×95: 3
25×25: 2
41×30: 2
36×52: 2
29×39: 2
33×28: 2
35×32: 2
28×37: 2
38×30: 2
35×30: 2
46×28: 2
33×48: 2
32×32: 2
31×31: 2
31×44: 2
30×38: 2
42×30: 2
32×24: 2
30×52: 2
40×26: 2
41×26: 2
33×29: 1
80×69: 1
29×33: 1
78×62: 1
80×120: 1
32×44: 1
29×41: 1
30×42: 1
130×78: 1
50×38: 1
105×83: 1
33×33: 1
30×34: 1
115×89: 1
68×102: 1
85×85: 1
149×100: 1
50×30: 1
80×60: 1
34×42: 1
40×50: 1
41×29: 1
27×44: 1
32×36: 1
Descrizione | ★★ | ★ | usato |
---|---|---|---|
Åland | |||
Andorra francese | |||
Andorra spagnola | |||
Austria | |||
Azzorre - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Belgio - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Cipro | |||
Cipro del Nord | |||
Danimarca | |||
Faroe | |||
Finlandia | |||
Francia | |||
Germania | |||
Gibilterra | |||
Gran Bretagna - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Grecia | |||
Groenlandia | |||
Guernsey - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Irlanda | |||
Islanda | |||
Italia | |||
Jersey | |||
Liechtenstein | |||
Lussemburgo | |||
Madera - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Malta | |||
Man | |||
Monaco | |||
Norvegia | |||
Portogallo - BLOCCO FOGLIETTO | |||
San Marino | |||
Slovacchia | |||
Slovenia | |||
Spagna | |||
Svezia | |||
Svizzera | |||
Turchia | |||
Vaticano | |||
Albania | |||
Armenia | |||
Azerbaigian | |||
Bielorussia | |||
Bosnia Erzegovina - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Bosnia Erzegovina Croata | |||
Bosnia Serba | |||
Bulgaria - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Ceca (repubblica) | |||
Croazia | |||
Estonia | |||
Kazakistan | |||
Kosovo | |||
Lettonia | |||
Lituania | |||
Macedonia | |||
Moldavia | |||
Montenegro | |||
Nagorno Karabakh | |||
Polonia | |||
Romania | |||
Russia | |||
Serbia | |||
Ucraina - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Ungheria | |||
TOTALE |