2004
Europa Cept - Riepilogo
Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
---|---|---|---|---|---|
Annata completa | 60 serie, 102 francobolli, (102 + 4 foglietti) |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
30×41: 8
30×40: 6
40×30: 5
42×28: 4
30×35: 4
37×26: 3
29×41: 3
33×23: 3 (tutti autoadesivi)
35×35: 3
42×27: 2
26×41: 2
50×36: 2
30×44: 2
36×30: 2
25×43: 2
28×43: 2
30×36: 2
49×29: 2
46×28: 2
44×27: 2
38×28: 2
36×36: 2
34×29: 2
41×28: 2
38×30: 2
39×29: 2
37×27: 2
45×28: 2
55×34: 2
30×39: 2
36×27: 2
124×104: 1
30×18: 1
97×55: 1
31×40: 1
35×29: 1
33×30: 1
29×35: 1
31×35: 1
41×32: 1
70×30: 1
38×38: 1
60×80: 1
26×40: 1
140×110: 1
28×39: 1
29×34: 1
72×75: 1
42×36: 1
37×34: 1
Descrizione | ★★ | ★ | usato |
---|---|---|---|
Åland | |||
Andorra francese | |||
Andorra spagnola | |||
Austria | |||
Azzorre | |||
Belgio | |||
Cipro | |||
Cipro del Nord - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Danimarca | |||
Faroe | |||
Finlandia | |||
Francia | |||
Germania | |||
Gibilterra | |||
Gran Bretagna | |||
Grecia | |||
Groenlandia | |||
Guernsey | |||
Irlanda | |||
Islanda | |||
Italia | |||
Jersey | |||
Liechtenstein | |||
Lussemburgo | |||
Madera | |||
Malta | |||
Man | |||
Monaco | |||
Norvegia | |||
Portogallo - BLOCCO FOGLIETTO | |||
San Marino | |||
Spagna | |||
Svezia | |||
Svizzera | |||
Turchia | |||
Vaticano | |||
Albania | |||
Armenia | |||
Azerbaigian | |||
Bielorussia | |||
Bosnia Erzegovina | |||
Bosnia Erzegovina Croata | |||
Bosnia Serba | |||
Bulgaria | |||
Ceca (repubblica) | |||
Croazia | |||
Estonia | |||
Georgia | |||
Lettonia | |||
Lituania | |||
Macedonia | |||
Moldavia | |||
Polonia | |||
Romania | |||
Russia | |||
Serbia Montenegro | |||
Slovacchia | |||
Slovenia | |||
Ucraina - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Ungheria | |||
TOTALE |