2001
Europa Cept - Riepilogo
Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
---|---|---|---|---|---|
Annata completa | 59 serie, 100 francobolli, (100 + 2 foglietti) |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
40×30: 8
41×30: 6
30×40: 6
31×34: 4
26×41: 4
28×42: 4
36×26: 3
40×31: 3
29×41: 2
33×28: 2
27×40: 2
60×80: 2
41×24: 2
26×37: 2
29×43: 2
26×36: 2
25×35: 2
33×43: 2
36×30: 2
35×30: 2
26×40: 2
29×40: 2
43×26: 2
37×26: 2
40×27: 2
29×34: 2
40×29: 2
35×45: 2
48×31: 2
28×38: 2
38×26: 2
28×46: 1
56×40: 1
28×40: 1
45×28: 1
58×26: 1
27×42: 1
31×40: 1
28×33: 1
41×29: 1
33×42: 1
44×27: 1
38×28: 1
30×35: 1
30×37: 1
35×35: 1
28×41: 1
Descrizione | ★★ | ★ | usato |
---|---|---|---|
Åland | |||
Andorra francese | |||
Andorra spagnola | |||
Austria | |||
Azzorre | |||
Belgio | |||
Cipro | |||
Cipro del Nord | |||
Danimarca | |||
Faroe | |||
Finlandia | |||
Francia | |||
Germania | |||
Gibilterra | |||
Gran Bretagna | |||
Grecia | |||
Groenlandia | |||
Guernsey | |||
Irlanda | |||
Islanda | |||
Italia | |||
Jersey | |||
Jugoslavia | |||
Liechtenstein | |||
Lussemburgo | |||
Madera | |||
Malta | |||
Man | |||
Monaco | |||
Portogallo | |||
San Marino | |||
Spagna | |||
Svezia | |||
Svizzera | |||
Turchia | |||
Vaticano | |||
Albania | |||
Armenia | |||
Azerbaigian | |||
Bielorussia | |||
Bosnia Erzegovina - BLOCCO FOGLIETTO | |||
Bosnia Erzegovina Croata | |||
Bosnia Serba | |||
Bulgaria | |||
Ceca (repubblica) | |||
Croazia | |||
Estonia | |||
Georgia | |||
Lettonia | |||
Lituania | |||
Macedonia | |||
Moldavia | |||
Polonia | |||
Romania | |||
Russia | |||
Slovacchia | |||
Slovenia | |||
Ucraina | |||
Ungheria | |||
TOTALE |